

DID Numbers and toll-free numbers in Sweden
Buy Virtual Numbers provides DID numbers for Sweden.
A local DID number of Sweden may be forwarded by our infrastructure to conventional PSTN (Public Switched Telephone Network) devices, mobile phones or Voice over IP (VoIP) phones anywhere in the world. The call forwarding destination is selected by the customer on a per-DID basis and may be changed at any time via our friendly user interface.
Buy Virtual Numbers strives to constantly expand our virtual number coverage in Sweden.
Sweden phone numbers currently offered are shown below. Please visit this page regularly to check for coverage updates.
If the city you are looking for is not present in the list, please contact us and we'll try to obtain it for you.
Prefix | City | Setup price | Monthly price | |
---|---|---|---|---|
46-322 | Alingsas-Vargarda | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Alingsas-Vargarda |
46-472 | Alvesta-Rydaholm | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Alvesta-Rydaholm |
46-929 | Alvsbyn | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Alvsbyn |
46-532 | Amal | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Amal |
46-690 | Ange | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Ange |
46-431 | Angelholm-Bastad | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Angelholm-Bastad |
46-589 | Arboga | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Arboga |
46-647 | Are-Jarpen | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Are-Jarpen |
46-570 | Arvika | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Arvika |
46-583 | Askersund | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Askersund |
46-531 | Bengtsfors | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Bengtsfors |
46-278 | Bollnas | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Bollnas |
46-33 | Boras | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Boras |
46-243 | Borlange | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Borlange |
46-456 | Bromolla | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Bromolla |
46-381 | Eksjo | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Eksjo |
46-171 | Enkoping | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Enkoping |
46-16 | Eskilstuna-Torshalla | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Eskilstuna-Torshalla |
46-413 | Eslov-Hoor | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Eslov-Hoor |
46-223 | Fagersta-Norberg | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Fagersta-Norberg |
46-346 | Falkenberg | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Falkenberg |
46-23 | Falun | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Falun |
46-157 | Flen-Malmkoping | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Flen-Malmkoping |
46-943 | Fredrika | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Fredrika |
46-970 | Gallivare | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Gallivare |
46-26 | Gavle-Sandviken | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Gavle-Sandviken |
46-371 | Gislaved-Anderstorp | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Gislaved-Anderstorp |
46-158 | Gnesta | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Gnesta |
46-31 | Goteborg | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Goteborg |
46-498 | Gotland | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Gotland |
46-390 | Granna | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Granna |
46-551 | Gullspang | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Gullspang |
46-563 | Hagfors-Munkfors | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Hagfors-Munkfors |
46-643 | Hallen-Oviken | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Hallen-Oviken |
46-35 | Halmstad | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Halmstad |
46-644 | Hammerdal | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Hammerdal |
46-922 | Haparanda | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Haparanda |
46-451 | Hassleholm | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Hassleholm |
46-225 | Hedemora-Sater | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Hedemora-Sater |
46-42 | Helsingborg-Hoganas | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Helsingborg-Hoganas |
46-503 | Hjo | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Hjo |
46-650 | Hudiksvall | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Hudiksvall |
46-663 | Husum | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Husum |
46-253 | Idre-Sarna | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Idre-Sarna |
46-971 | Jokkmokk | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Jokkmokk |
46-36 | Jonkoping- Huskvarna | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Jonkoping- Huskvarna |
46-923 | Kalix | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Kalix |
46-480 | Kalmar | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Kalmar |
46-294 | Karlholmsbruk- Skarplinge | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Karlholmsbruk- Skarplinge |
46-454 | Karlshamn-Olofstrom | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Karlshamn-Olofstrom |
46-586 | Karlskoga-Degerfors | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Karlskoga-Degerfors |
46-455 | Karlskrona | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Karlskrona |
46-54 | Karlstad | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Karlstad |
46-150 | Katrineholm | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Katrineholm |
46-320 | Kinna | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Kinna |
46-221 | Koping | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Koping |
46-580 | Kopparberg | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Kopparberg |
46-612 | Kramfors | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Kramfors |
46-44 | Kristianstad | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Kristianstad |
46-550 | Kristinehamn | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Kristinehamn |
46-303 | Kungalv | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Kungalv |
46-300 | Kungsbacka | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Kungsbacka |
46-418 | Landskrona-Svalov | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Landskrona-Svalov |
46-510 | Lidkoping | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Lidkoping |
46-581 | Lindesberg | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Lindesberg |
46-13 | Linkoping | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Linkoping |
46-651 | Ljusdal | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Ljusdal |
46-240 | Ludvika-Smedjebacken | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Ludvika-Smedjebacken |
46-920 | Lulea | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Lulea |
46-46 | Lund | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Lund |
46-523 | Lysekil | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Lysekil |
46-40 | Malmo | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Malmo |
46-501 | Mariestad | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Mariestad |
46-79 | Mobile | 2.80 USD | 11.00 USD |
Read more about
DID Number in Mobile![]() |
46-76 | Mobile | 0.00 USD | 11.00 USD |
Read more about
DID Number in Mobile![]() |
46-73 | Mobile | 2.80 USD | 11.00 USD |
Read more about
DID Number in Mobile![]() |
46-553 | Molkom | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Molkom |
46-499 | Monsteras | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Monsteras |
46-250 | Mora-Orsa | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Mora-Orsa |
46-141 | Motala | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Motala |
46-392 | Mullsjo | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Mullsjo |
46-524 | Munkedal | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Munkedal |
46-622 | Nasaker | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Nasaker |
46-10 | National | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in National |
46-587 | Nora | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Nora |
46-930 | Nordmaling | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Nordmaling |
46-11 | Norrkoping | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Norrkoping |
46-176 | Norrtalje | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Norrtalje |
46-155 | Nykoping-Oxelosund | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Nykoping-Oxelosund |
46-297 | Ockelbo-Hamrange | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Ockelbo-Hamrange |
46-144 | Odeshog | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Odeshog |
46-485 | Oland | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Oland |
46-295 | Orbyhus-Dannemora | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Orbyhus-Dannemora |
46-19 | Orebro-Kumla | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Orebro-Kumla |
46-660 | Ornskoldsvik | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Ornskoldsvik |
46-304 | Orust-Tjorn | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Orust-Tjorn |
46-479 | Osby | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Osby |
46-491 | Oskarshamn-Hogsby | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Oskarshamn-Hogsby |
46-63 | Ostersund | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Ostersund |
46-926 | Overkalix | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Overkalix |
46-927 | Overtornea | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Overtornea |
46-978 | Pajala | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Pajala |
46-911 | Pitea | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Pitea |
46-457 | Ronneby | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Ronneby |
46-224 | Sala-Heby | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Sala-Heby |
46-382 | Savsjo | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Savsjo |
46-77 | Shared Cost | 2.60 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Shared Cost |
46-910 | Skelleftea | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Skelleftea |
46-500 | Skovde | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Skovde |
46-270 | Soderhamn | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Soderhamn |
46-8 | Stockholm | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Stockholm |
46-152 | Strangnas | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Strangnas |
46-60 | Sundsvall-Timra | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Sundsvall-Timra |
46-680 | Sveg | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Sveg |
46-20 | Toll-free | 10.00 USD | 13.00 USD | Read more about DID Number in Toll-free |
46-691 | Torpshammar | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Torpshammar |
46-410 | Trelleborg | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Trelleborg |
46-520 | Trollhattan | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Trollhattan |
46-522 | Uddevalla | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Uddevalla |
46-90 | Umea | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Umea |
46-18 | Uppsala | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Uppsala |
46-123 | Valdemarsvik | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Valdemarsvik |
46-521 | Vanersborg | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Vanersborg |
46-340 | Varberg | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Varberg |
46-370 | Varnamo | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Varnamo |
46-21 | Vasteras | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Vasteras |
46-490 | Vastervik | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Vastervik |
46-470 | Vaxjo | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Vaxjo |
46-411 | Ystad | 0.00 USD | 2.70 USD | Read more about DID Number in Ystad |
Note: this number is able to receive SMS. You will receive them at the email address of your account
We need to make a manual configuration to activate the SMS capability of a mobile number. After you purchase the number, we'll send you a confirmation message, when it is ready to receive SMS.
We guarantee that these numbers can receive SMS from local mobile subscribers but we cannot provide any support for SMS that are sent from outside the country of the DID number, as it depends on international carriers on which we don't have any control. Read more
Legal Restrictions for Sweden DID numbers:
Cannot be used for calling cards and callback services.
Provisioning Restrictions for Sweden DID numbers:
Each Sweden number (except toll-free ones, which may have up to 300) comes with 2 channels. If you want to assign more, contact us.
Some features of the Sweden virtual numbers provided by Buy Local Numbers are:
-
Reliable voice services of the highest quality, with our infrastructure being housed in secure collocations.
-
Unlimited number of calls, with no limit on the length of each call.
-
Activation within 24 hours of DID numbers via our online 24/7 Web services.
-
Each DID number is provided with two channels, allowing two concurrent incoming calls on the same number. Additional channels may be purchased if required.
-
The call forwarding destination for a DID may be changed by you at any time via our Web services.
-
Call waiting and caller ID are supported.
-
Free customer care, 24 hours per day via our contact module.